Consolidado oferta electivos 2025-II
Departamento de Biología
Código y nombre del espacio académico electivo | 1441128 – Mundo de plantas | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | Facultad | X | |
Programa | Licenciatura en Biología | |||
Número de créditos | 3 | Horario | Martes 7:00 – 10:00 a.m. | |
Síntesis del programa | El espacio académico permite, por parte de los estudiantes, el reconocimiento de los grupos de plantas del mundo y la presencia de éstas en el territorio colombiano. A partir de esto se reconoce la diversidad de las mismas en las diferentes comunidades de donde proceden los estudiantes. La apropiación conceptual, procedimental e investigativa de los temas del curso se desarrollan en forma interdisciplinar, y el estudiante presenta entre otros proyectos de intervención educativa. Algunos de los temas abordan situaciones problema de las regiones como la desertificación del suelo y la lixiviación de los mismos, la carencia de fuentes de agua y la disminución de la producción alimenticia, entre otros. El enfoque interdisciplinar del espacio académico, permite además que los estudiantes de la facultad, compartan sus saberes específicos, a manera de aprendizaje cooperativo y recreen materiales educativos que pueden emplear en su futuro profesional, desde su propio campo. | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | N/A |
Código y nombre del espacio académico electivo | 1441109 – biología de las angiospermas | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | X | Facultad | |
Programa | ||||
Número de créditos | 3 | Horario | Miércoles 7:00 – 10:00 a.m. | |
Síntesis del programa | El espacio académico Biología de las Angiospermas permite, a los futuros licenciados de la universidad, reconocer los principales grupos de angiospermas, propias del país, que hacen parte del equilibrio y la diversidad vegetal de Colombia. El curso aporta a los licenciados el fundamento conceptual sobre diversidad vegetal que sustentan los proyectos y promueven las políticas nacionales e internacionales sobre la sostenibilidad ambiental. En el espacio se promueve el diseño de proyectos educativos con diferentes poblaciones teniendo encuentra los intereses, necesidades que enfrentan las comunidades y ecosistemas en país. En el espacio académico los estudiantes elaboran materiales educativos, revisando el grupo de plantas de su interés y la propia formación profesional. | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | N/A |
Código y nombre del espacio académico electivo | 1441361 – Educación para la salud | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | Facultad | X | |
Programa | Educación para la salud | |||
Número de créditos | Horario | Jueves de 7:00 a 10:00 a.m. | ||
Síntesis del programa | Curso optativo cuyo propósito es contribuir a que los futuros maestros adquieran elementos conceptuales y procedimentales que le permitan abordar la educación para la salud desde su labor docente, en donde algunos propósitos son: Determinar qué aspectos y dimensiones de la vida social, en los planos individual y colectivo, inciden sobre la salud humana, Identificar el lugar del maestro de Biología en el campo de la Educación para la Salud, y a partir de las reflexiones contextuales de dichas situaciones, contribuir a la generación de diversas alternativas educativas, tendientes a la toma decisiones responsables e informadas respecto a la salud personal y colectiva. | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | Se sugiere que este espacio optativo , sea tenido en cuenta para los estudiantes becados jóvenes a la U, como cumplimiento de la práctica social. |
Código y nombre del espacio académico electivo | 1441375- Introducción a la vida marina | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | Facultad | ||
Programa | X | Licenciatura en Ciencias Naturales y Educción Ambiental | ||
Número de créditos | Horario | Viernes 10:00 a 13:00 | ||
Síntesis del programa | Los océanos cubren dos terceras partes de la superficie del mundo y forman el hábitat más grande de la Tierra, Tienen una enorme influencia en las condiciones climáticas, que se extiende desde los cuerpos de agua, a la atmósfera y las áreas continentales, y las numerosas especies que allí moran. Muchos de nosotros no somos conscientes de cómo nuestras acciones diarias afectan a la salud del océano, a su sostenibilidad y a muchos de los recursos de los que dependemos. Lo que algunos investigadores llaman “la ceguera del mar” se podría contrarrestar mejorando el acceso a una educación precisa y fiable sobre el medio marino que refuerce la conexión del alumno con el océano. Esta es la esencia de la cultura oceánica: entender la influencia que ejerce el océano sobre el ser humano y la influencia que el ser humano ejerce sobre el océano (Unesco, 2018). Por otra parte, a comienzos de este siglo un grupo de profesionales de la oceanografía y de la educación repararon en la escasa presencia de las ciencias marinas en el sistema educativo. En el 2002 se realizó la primera conferencia en línea para tratar esta problemática, pero no fue hasta 2004 que se logró acordar una definición de la Cultura Oceánica y sus principios. Más que tratarse de un curso convencional de introducción a la biología marina, esta es una oportunidad para que los estudiantes se acerquen a los ambientes marinos, sus ecosistemas y los organismos que los habitan, las comunidades humanas relacionadas con dichos entornos y conozcan las crecientes amenazas e impactos actualmente afrontados por la vida marina. También se proponen aquí algunas actividades que permitan recurrir al mar y su biota en el marco de procesos educativos; las posibilidades en este aspecto son numerosas, los senderos insospechados y urgente su implementación. | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | Se sugiere que los estudiantes que inscriban este espacio académico al menos estén cursando tercer semestre de la carrera. |
Código y nombre del espacio académico electivo | 1323195 – Geografía | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | X | Facultad | |
Programa | Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | |||
Número de créditos | Horario | Miércoles – 14:00 a 17:00 | ||
Síntesis del programa | GEOGRAFIA: LA DIMENSION ESPACIAL COMO UNA HERRAMIENTA SOCIAL PARA LA COMPRENSION LAS CIENCIAS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE. El seminario tiene como objetivo: Identificar los referentes conceptuales de la Geografía y sus aportes metodológicos en relación con la naturaleza para fortalecer el conocimiento amplio de las Ciencias Naturales dentro del territorio con sus características y en relación con las prácticas de los seres humanos en un contexto de educación ambiental. La dimensión espacial nos brida conocimientos y perspectivas desde las ciencias de la tierra y las ciencias sociales para la comprensión del ambiente natural y los ecosistemas, brindando mayores herramientas para su estudio y análisis. Convirtiéndose en un intercambio de saberes que desde lo interdisciplinario busca proponer alternativas frente a las problemáticas actuales planteadas desde la educación ambiental. Se trabajarán temas como: – Geografía física – Geografía humana – Geografía económica – Geopolítica Se desarrollarán estudios de caso enfocados a visibilizar problemáticas actuales en el territorio y sus soluciones desde diferentes perspectivas y enfoques metodológicos | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | N/A |
Código y nombre del espacio académico electivo | 1441384 – Cátedra Ambiental: Maestros constructores de una Colombia sustentable y en paz. | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | X | Facultad | |
Programa | Licenciatura en Biología | |||
Número de créditos | 1 | Horario | Viernes 2:00 a 6:00 p.m. | |
Síntesis del programa | Los espacios electivos en la Facultad de Ciencia y Tecnología ofrecen a los estudiantes la oportunidad de explorar áreas de interés más allá de su plan de estudios principal. Estos cursos complementarios permiten una personalización única del currículo, fomentando la diversidad de conocimientos y habilidades. Desde temas avanzados en biotecnología hasta inteligencia artificial aplicada, los estudiantes pueden profundizar en campos especializados o ampliar su perspectiva con cursos interdisciplinarios. Además de potenciar el desarrollo académico, los espacios electivos promueven la innovación y la creatividad al permitir a los estudiantes seguir sus pasiones y explorar nuevas fronteras en la ciencia y la tecnología. En el caso puntual del electivo Cátedra Ambiental, se busca aportar en la formación ambiental de la comunidad universitaria a partir del fomento de escenarios educativos y participativos que posibiliten la comprensión de situaciones ambientales en diferentes ámbitos; por lo cual se desarrollan 4 sesiones presenciales durante el semestre dinamizados con metodologías participativas y voces diversas sobre situaciones ambientales de los territorios. | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | Las sesiones presenciales del espacio se llevan a cabo una vez al mes, el viernes en horario de 2:00 a 6:00 p.m. |
Departamento de Matemáticas
Código y nombre del espacio académico electivo | 1444757 – Diseño de Material Interactivo | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | Facultad | X | |
Programa | Licenciatura en Matemáticas | |||
Número de créditos | 3 | Horario | Martes y Jueves de 11:00 a 13:00 | |
Síntesis del programa | En este espacio se pretende promover el aprendizaje cooperativo, colaborativo y constructivo, en donde generalmente se propondrá el diseño de paquetes de actividades interactivas o lecciones electrónicas con actividades lúdicas destinadas a la ejercitación y evaluación de conceptos. En estos diseños, cada estudiante tendrá una tarea específica y deberá interactuar con sus pares para aportar al mejoramiento de las tareas de cada uno, se impulsará el intercambio de ideas, el fortalecimiento de habilidades comunicativas y se construirá colectivamente el conocimiento en cuanto a la elaboración de materiales didácticos interactivos. Para este espacio académico se ha diseñado un programa que toma como referentes un conjunto de herramientas de autor (software educativo físico y online) muy utilizadas en la actualidad para la creación de actividades educativas interactivas presenciales y online, de buena calidad y pertinentes para la enseñanza. | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | N/A |
Código y nombre del espacio académico electivo | 1444460 – Métodos Numéricos | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | Facultad | ||
Programa | X | Licenciatura en Matemáticas | ||
Número de créditos | 2 | Horario | Martes y jueves 11:00 a 13:00 | |
Síntesis del programa | El espacio de Métodos numéricos se ofrece para que el estudiante obtenga una poderosa herramienta para la solución de problemas de las ciencias y la ingeniería usando técnicas con las cuales es posible formular matemáticamente problemas complejos de tal forma que puedan resolverse con operaciones aritméticas básicas. Se busca que el estudiante reconozca que los métodos numéricos constituyen una dialéctica entre el análisis matemático cualitativo y el análisis matemático cuantitativo, que ayudan a fortalecer la comprensión de las matemáticas, ya que reducen la solución de situaciones complejas de las matemáticas superiores a operaciones aritméticas básicas mediante la implementación con un lenguaje de programación de los algoritmos correspondientes. En síntesis, se propone el desarrollo habilidades básicas y analíticas de pensamiento que le permitan aplicar los nuevos métodos aprendidos en la solución de problemas. Además, el espacio busca desarrollar actitudes propias de un futuro profesor de matemáticas (puntualidad, responsabilidad con las tareas asignadas y con las herramientas e instrumentos de trabajo, participación, desarrollo y proposición de actividades y soluciones a las mismas de manera activa y autónoma). | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | N/A |
Código y nombre del espacio académico electivo | 1444158 – Fractales | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | Facultad | ||
Programa | X | Licenciatura en Matemáticas | ||
Número de créditos | 3 | Horario | Lunes y miércoles de 16:00 a 18:00 | |
Síntesis del programa | Este espacio académico pretende hacer una introducción acerca del tópico fractal, mostrando el amplio panorama de esta nueva rama de la matemática desde una mirada interdisciplinar. La enseñanza de la geometría debe estar vinculada al entorno para que su estudio y sistematización pueda conseguirse mediante la manipulación de objetos y la observación de los espacios y las formas más cercanas. Sin embargo, muchos de los elementos de los objetos de la naturaleza no se pueden describir por medio del estudio clásico de la geometría Euclidiana, surgiendo de esta manera un nuevo campo de investigación denominado geometría fractal. Por tanto, se busca enriquecer los contenidos propuestos en los cursos tradicionales de geometría al aportar nuevos contextos de aprendizaje, familiarizando a los estudiantes con temas científicos recientes, generando en ellos una visión actual y moderna de la matemática. | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales |
Código y nombre del espacio académico electivo | 1444156 – Geometría dinámica y formación de profesores | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | Facultad | ||
Programa | X | Licenciatura en Matemáticas | ||
Número de créditos | 2 | Horario | Lunes y Miércoles de 16:00 a 18:00 | |
Síntesis del programa | El curso electivo de Geometría Dinámica tiene como propósito generar un ambiente de aprendizaje que favorezca la exploración, verificación y conceptualización mediante la producción de actividades interactivas que permitan hacer ilustraciones dinámicas para complementar la enseñanza de temas de diferentes ramas de la matemática, para lo cual se usarán programas apropiados que permitan crear escenas que se puedan implementar en una sala de informática o montar en la red Internet. En este espacio los estudiantes obtendrán un panorama general de los programas de geometría dinámica más reconocidos en la actualidad, analizarán ventajas y limitaciones de programas de geometría dinámica usados para diseñar actividades interactivas, y reflexionarán constantemente sobre la pertinencia e importancia de dinamizar la enseñanza de la matemática a través de programas de geometría dinámica. | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales |
Departamento de Física
Código y nombre del espacio académico electivo | 1443139 – Astronomía General | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | X | Facultad | |
Programa | Licenciatura en Física | |||
Número de créditos | 3 | Horario | (Grupo 1) Lunes 16:00 -18:00 (Grupo 2) Martes 16:00 -18:00 (Grupo 3) Martes 18:00 -20:00 | |
Síntesis del programa | La electiva de astronomía de la Universidad Pedagógica Nacional busca explorar el interés común de los estudiantes por el cielo, las estrellas, los planetas y los fenómenos visibles al alzar la mirada. Tiene como propósito reunir a estudiantes de diversas carreras y edades para generar un ambiente diverso y enriquecedor. El programa se centra en abordar temas como el nacimiento y la muerte de las estrellas, los movimientos galácticos y las escalas de tamaño y tiempo en el universo, que a menudo desafían la intuición. Además, propone explorar tecnologías y métodos de investigación actuales y pasados, fundamentales para los avances en el conocimiento del cosmos. La electiva también busca reflejar el desarrollo científico y la conexión histórica y cultural de la humanidad con el universo, destacando su antigüedad y su continuidad más allá de nuestra existencia. Se pretende convertir este espacio académico en un lugar de encuentro para múltiples perspectivas, explorando cosmogonías diversas, tanto autóctonas como antiguas y modernas, reconociendo y valorando los conocimientos particulares de diferentes pueblos y épocas. A pesar de la existencia de un conocimiento científico estandarizado y aceptado, se fomenta el respeto y la comprensión de otras formas de interpretar lo que ocurre en el cielo. Finalmente, se promueve la interacción entre estudiantes de distintas disciplinas, facilitando el intercambio de ideas y conocimientos, y enriqueciendo de manera integral la experiencia educativa. | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | Al ser una electiva abierta a todos los programas, no existen |
Código y nombre del espacio académico electivo | 1446371 – Narración y argumentación | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | X | Facultad | |
Programa | N/A | |||
Número de créditos | 2 | Horario | Viernes 9:00 a.m. a 12:00 m. | |
Síntesis del programa | El curso destaca la importancia de la narración y la argumentación como herramientas pedagógicas cruciales para promover la comprensión profunda del conocimiento, el desarrollo del pensamiento crítico y la expresión de ideas de manera razonada.
| |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | N/A |
Código y nombre del espacio académico electivo | 1443302 – Gamificación, Estrategias Análogas y Digitales | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | X | Facultad | |
Programa | Licenciatura en Física | |||
Número de créditos | 2 | Horario | Martes 14:00 – 17:00 | |
Síntesis del programa | Gamificación, Estrategias Análogas y Digitales en el Aula es una electiva que busca capacitar a futuros docentes en el diseño y aplicación de estrategias basadas en elementos lúdicos, tanto en contextos digitales como analógicos, para transformar los entornos de aprendizaje. A partir de los principios del diseño de juegos y la gamificación, los participantes desarrollarán herramientas y sistemas de evaluación adaptados a diversas necesidades pedagógicas, fomentando la motivación, la participación activa y el pensamiento crítico en los estudiantes.
| |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | N/A |
Código y nombre del espacio académico electivo | 1443243-1 Introducción a la Física Nuclear | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | Facultad | X | |
Programa | Licenciatura en Física | |||
Número de créditos | 3 | Horario | Lunes 16:00 – 19:00 | |
Síntesis del programa | La física nuclear surge para dar explicación de la estructura de la materia. Se erige como una nueva forma de mirar la naturaleza; forma que, además de imponer una serie de restricciones, implica un cambio en la construcción, descripción y explicación de los fenómenos a nivel atómico. Se abordan temas que permiten examinar la motivación de los pensadores de la época, el contexto problemático y la manera en que dieron explicación a los fenómenos observados. La electiva ofrece a los estudiantes una cosmovisión del mundo contextualizada con las teorías contemporáneas de la Física, lo que permite realizar una exploración sobre campos especializados, dando la oportunidad de proponer proyectos de investigación que pueden decantar en trabajos de grado. | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales |
Código y nombre del espacio académico electivo | 1443300-01 – Enseñanza de las Ciencias Naturales en contextos diversos | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | Facultad | X | |
Programa | Licenciatura en Física | |||
Número de créditos | 2 | Horario | Lunes 16:00 – 19:00 | |
Síntesis del programa | El curso electivo tiene como propósitos aportar a la formación de licenciados en el área de Ciencias Naturales capaces de identificar, reflexionar y actuar frente a las problemáticas actuales sobre educación, pedagogía y el conocimiento; incentivar la formación en la enseñanza de las ciencias naturales desde la diversidad y la inclusión educativa; y reflexionar sobre los aspectos epistemológicos y pedagógicos relacionados con la enseñanza de las ciencias naturales en contextos educativos diversos.
| |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | N/A |
Departamento de Química
Código y nombre del espacio académico electivo | 1445154 – Química Verde y Energías Alternativas | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | Facultad | X | |
Programa | Licenciatura en Química | |||
Número de créditos | 3 | Horario | Martes 17:00 – 19:00 | |
Síntesis del programa | Que pretende desde una perspectiva disciplinar el estudio de la formación de un profesorado, científica e investigativamente competente, en relación con los principios y fundamentos de la Química verde y las energías alternativas como opciones reales de aporte de la comunidad científica a la urgente solución y/o mitigación de problemas socioambientales entre otros. | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | N/A |
Código y nombre del espacio académico electivo | 1445155 – Agricultura Urbana | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | Facultad | X | |
Programa | Licenciatura en Química | |||
Número de créditos | 2 | Horario | Martes 14:00 – 17:00 | |
Síntesis del programa | Curso electivo que trata de mediante técnicas de agricultura enseñarles a los estudiantes a sacar productos en corto tiempo en un contexto social y como se puede aportar a la sociedad y a las comunidades a la sustentabilidad alimentaria y sostenible. | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | N/A |
Código y nombre del espacio académico electivo | 1445075 – Bioquímica, Salud y Ejercicio | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | X | Facultad | |
Programa | Licenciatura en Química | |||
Número de créditos | 2 | Horario | Martes y jueves 9:00 – 11:00 a.m. | |
Síntesis del programa | Esta cátedra permite el diseño e implementación de una alternativa didáctica en la que se prioriza el estudio de la diversidad de las moléculas biológicas, tomando como referentes la salud y el ejercicio, para la formación de profesores de todos los programas. | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | N/A |
Departamento de Tecnología
Código y nombre del espacio académico electivo | 1446367 – Convivencia y resolución de conflictos en el ámbito escolar | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | X | Facultad | |
Programa | Licenciatura en Tecnología | |||
Número de créditos | 3 | Horario | Grupo 1 Jueves 10:00 a 13:00 Grupo 2 Lunes 10:00 a 13:00 | |
Síntesis del programa | El curso electivo Convivencia y resolución de conflictos en al Ámbito Escolar, busca generar en los futuros licenciados estrategias educativas para la apropiación y el respeto de los derechos humanos, la promoción de comportamientos y formas de interrelación basadas en el respeto y reconocimiento de las diferencias en la convivencia cotidiana en el entorno escolar, así como la apropiación de técnicas para la resolución de conflictos y su aplicación basado en condiciones de equidad teniendo en cuenta los derechos humanos. | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | N/A |
Código y nombre del espacio académico electivo | 1446236 – Diseño y creación de ambientes e-learning | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | X | Facultad | |
Programa | Licenciatura en Diseño Tecnológico | |||
Número de créditos | 2 | Horario | Lunes 10:00 a 13:00 | |
Síntesis del programa | Este espacio académico propuesto por el Grupo de Investigación KENTA se centra en el fortalecimiento de las capacidades que se requieren para la creación de Ambientes Formativos mediados por las TIC (AFTIC), a partir del desarrollo de proyectos en equipos interdisciplinarios conformados para beneficiar a comunidades con múltiples necesidades o problemáticas educativas en el contexto del siglo XXI. Durante el proceso, los estudiantes tendrán la oportunidad de: | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | N/A |
Código y nombre del espacio académico electivo | 1446308 – El Mundo Técnico Prehispánico | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | Facultad | X | |
Programa | Licenciatura en Electrónica | |||
Número de créditos | 2 | Horario | Miércoles 9:00 a 12:00 | |
Síntesis del programa | Afirmar que existe una relación entre el mundo material y la tecnología es una cosa obvia, y si se quiere de un tal “sentido común”, que no parece ser este un campo específico de la reflexión, o que por lo menos, no es un lugar al que se debería dedicar bastante tiempo y esfuerzo intelectual. Lo cierto es que esa relación más allá de la constatación fáctica del hecho, debe convertirse en objeto para el pensamiento, esto es, debe ser problematizada y discutida, en todos y cada uno de sus niveles, los cuales no son simplemente los de los materiales, sus usos y transformaciones. Este seminario recorre la historia de la tecnología prehispánica. La lítica, la arquitectura, la cerámica, el tejido, las formas de domesticación de plantas y animales, la metalurgia, el arte y demás componentes técnicos de lo prehistórico nacional serán objeto de estudio mediante la bibliografía especializada. En particular se hará uso de informes arqueológicos y de reflexiones teóricas en torno al mundo técnico que produjeron los grupos humanos en las distintas áreas de la geografía nacional. | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | N/A |
Código y nombre del espacio académico electivo | 1446311 – Producción Audiovisual Educativa | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | X | Facultad | |
Programa | Licenciatura en Electrónica | |||
Número de créditos | 2 | Horario | Viernes 14:00 a 17:00 | |
Síntesis del programa | El curso electivo de Producción Audiovisual Educativa se enmarca en torno al uso de Tic aplicadas a la educación y al desarrollo de competencias de alfabetización digital. Se configura como un taller técnico-reflexivo centrado en la producción audiovisual como recurso para la educación en sus distintas modalidades.
| |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | Aparte de los requerimientos técnicos, como cámaras (celulares) y otros equipos, se requiere de sala de informática para el trabajo de edición. |
Código y nombre del espacio académico electivo | 1446364-02 – Energías Alternativas | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | X | Facultad | |
Programa | Licenciatura en Diseño Tecnológico | |||
Número de créditos | 2 | Horario | Lunes 14:00 – 17:00 | |
Síntesis del programa | Se pretende fortalecer las bases de conocimiento en energías alternativas, las fuentes, los sectores y los dispositivos tecnológicos que permiten su transformación. Se busca generar conciencia de la necesidad de encontrar un equilibrio económico y medio ambiental, además de reconocer el valor de la biodiversidad y la preservación de los recursos naturales a pesar de las dinámicas contradictorias del capitalismo. Se analiza el contexto nacional e internacional en lo relacionado con la energía, sus transformaciones y la transición energética en el camino hacia la descarbonización. Conocer las convenciones y conferencias que establecen negociaciones que definen medidas de contención a las crisis mundiales. | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | Se requiere una sala de computadores con televisor y/o proyector. |
Código y nombre del espacio académico electivo | 1446368 – Evaluación para el aprendizaje | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | X | Facultad | |
Programa | Licenciatura en Electrónica | |||
Número de créditos | 3 | Horario | Martes 7:00 a.m. – 10:00 a.m. | |
Síntesis del programa | El espacio académico se proyecta como una oportunidad para que estudiantes del ciclo de profundización o que tengan algún tipo de experiencia docente en escenarios educativos o mediante la práctica educativa, logren reflexionar y sopesar las posibilidades, limitaciones y oportunidades al evaluar el aprendizaje, cuyo ejercicio no se reduce a comprender y emitir juicios de valor sobre el fenómeno del aprendizaje, sino, ante todo, la comprensión y la experimentación de la manera en que la evaluación se constituye en un proceso mediante el cual, como futuros educadores, pueden mejorar y reorientar sus prácticas y, por ende, generar experiencias de aprendizaje acordes a las realidades y necesidades de la escuela. | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | Dirigida a estudiantes del ciclo de profundización o que tengan algún tipo de experiencia docente en escenarios educativos o mediante la práctica educativa, ya que esto garantiza que se cuente con un alumnado con los conocimientos previos básicos que son necesarios para abordar el curso. |
Código y nombre del espacio académico electivo | 1446365 – Introducción a la creación de videojuegos educativos, una alternativa en la virtualidad | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | X | Facultad | |
Programa | Licenciatura en Electrónica | |||
Número de créditos | Horario | Martes 14:00 – 17:00 | ||
Síntesis del programa | Descubre el fascinante mundo del diseño de videojuegos educativos e impulsa tu creatividad y habilidades técnicas. En el curso tendrá la oportunidad de aprender a crear experiencias interactivas que trascienden el entretenimiento, incorporando herramientas innovadoras. El diseño de videojuegos es la puerta de entrada a tecnologías como la computación espacial: realidad virtual, aumentada y mixta. Estas tecnologías revolucionan la manera en que percibimos y aprendemos y ofrece oportunidades en la educación. A través de guías progresivas diseñadas para estudiantes sin experiencia en programación, con clases que incluyen simulaciones y prácticas en el entorno Unity, se desarrollarán competencias en programación, diseño interactivo y narrativa digital. ¡Inscríbete ahora y sé parte de esta emocionante revolución tecnológica! | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | N/A |
Código y nombre del espacio académico electivo | 1446402 – Tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | Facultad | X | |
Programa | Licenciatura en Electrónica | |||
Número de créditos | 2 | Horario | Jueves 14:00 – 17:00 | |
Síntesis del programa | El espacio electivo Tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible explora temáticas actuales que promueven alternativas tecnológicas “amigables” que incentivan los avances de la sociedad y procuran preservar los recursos naturales y reconocer la necesidad de equilibrar la economía con la preservación del medio ambiente. El espacio académico, aborda los desafíos globales en los ámbitos económico, social y ambiental. Se estudian tecnologías como inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas (IoT), energías renovables y biotecnología, entre otras. Su impacto en áreas como la reducción de la pobreza, la equidad social, la sostenibilidad ambiental y la economía circular. | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | Se requiere una sala de computadores con televisor y/o proyector. |
Código y nombre del espacio académico electivo | 1446400 – Introducción a la Inteligencia Artificial | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | Facultad | X | |
Programa | Licenciatura en Electrónica | |||
Número de créditos | 3 | Horario | Martes 17-19 y Jueves 17-19 | |
Síntesis del programa | Este espacio académico explora con gran nivel de detalle los algoritmos de Inteligencia Artificial que conforman el pilar de esta área tan relevante para la ciencia y la tecnología. Se introducen conceptos tales como el de agente, los algoritmos de búsqueda informada y no informada, búsqueda en ambientes complejos, algoritmo genético, redes de Bayes, procesos de decisión de Markov, las redes neuronales, aprendizaje por refuerzo, entre otros. El espacio se soporta en la implementación de los algoritmos mediante el lenguaje de programación Python para dar solución a problemas sencillos y comunes dentro del campo de las ciencias de la computación. Al final del curso el estudiante tendrá la fundamentación necesaria para generar soluciones de Inteligencia Artificial desde el campo investigativo, educativo e industrial y desarrollará competencias para poder hablar sobre esta temática con propiedad y confianza. | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | Se requieren conocimientos básicos de programación. |
Código y nombre del espacio académico electivo | 1446401 – Introducción a Machine Learning y Analítica de Datos con Python | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | Facultad | X | |
Programa | Licenciatura en Electrónica | |||
Número de créditos | 3 | Horario | Lunes 17-19 y Miércoles 17-19 | |
Síntesis del programa | Este espacio académico explora con gran nivel de detalle los algoritmos de Machine Learning desde dos frentes importantes, el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Entre los principales algoritmos que se abarcan están KNN, Perceptron, Logistic regression, Árboles de decisión, Redes neuronales, regresiones lineales, clústering, entre otros. Además, se exploran mecanismos de adecuación de datos mediante la estandarización, normalización, el análisis de componentes principales, Pipelines, etc, además de las métricas de desempeño más relevantes para cada algoritmo. El curso se esmera en la descripción matemática de los algoritmos y se soporta en las librerías de Python que permiten su implementación y el análisis de los datos mediante herramientas para la generación de gráficos. Al final del curso, el estudiante conocerá una variada gama de algoritmos de Machine Learning y el contexto en que cada uno de ellos puede ser utilizado para generar soluciones desde el punto de vista investigativo, educativo e industrial. | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | Se requieren conocimientos básicos de programación. |
Código y nombre del espacio académico electivo | 1446294 – Diseño y Cultura: Imaginarios y representaciones sociales en la cotidianidad | |||
Electivo ofrecido para | Todo Programa | Facultad | X | |
Programa | Licenciatura en Diseño Tecnológico | |||
Número de créditos | 2 | Horario | Martes 13:00 a 16:00 | |
Síntesis del programa | El espacio electivo es una oportunidad interdisciplinaria de explorar y conocer sobre el diseño como estrategia para resolver problemas en el mundo de la ciencia y la tecnología. El epicentro son los sistemas de valores, las creencias, aquellas ideas e imaginarios que suponen una forma de ser y estar con el entorno y los demás. El mundo es un laboratorio en el cual las posibilidades son infinitas; las creaciones esperan a ser desocultadas. En ese sentido, la electiva indaga con herramientas culturales las formas de pensar que complementan la visión académica a través de representaciones de los grupos sociales. | |||
Recomendaciones y requerimientos académicos especiales | Un salón adecuado para catedra magistral. |