Trabajos de grado Licenciatura en Matemáticas
Título del Trabajo | Año | Autor(es) | Asesor(a) | Enlace al Repositorio UPN para acceder al texto completo | Número topográfico |
Desarrollo de la competencia democrática en estudiantes de educación media a través de la detección de sesgos y errores en representaciones estadísticas que circulan en redes sociales | 2023 | Daniel Federico Carrillo Hortua | Ingrith Álvarez A. | No aplica | |
Semillero de Investigación en Educación Estadística: su pasado, presente y futuro desde competencias investigativas | 2022 | Laura Marcela Tovar Cárdenas | Ingrith Álvarez A. | No aplica | |
Alternativa Metodológica para la Interpretación de las Medidas de Tendencia Central en Datos Agrupados utilizando Material Didáctico | 2022 | Angie Mabel Vallejo Monrroy | Ingrith Álvarez A. | No aplica | |
Propuesta para la enseñanza de la estadística inferencial informal en grado décimo | 2022 | Alejandra Hernández Patiño | Felipe Fernández | No aplica | |
Análisis multivariado aplicado al banco de datos de violencia política en Colombia para el año 2020 | 2022 | Juan Sebastián Barreto Lozano | Felipe Fernández | No aplica | |
El concepto estadístico de dispersión: una caracterización a partir de textos escolares colombianos | 2021 | María Fernanda Barragán Caicedo | Felipe Fernández | No aplica | |
Un recorrido por el cálculo de probabilidades a través de problemas históricos | 2021 | Wilmar Asdrúbal Ayala Morales | Benjamín Sarmiento | No aplica | |
Desarrollo de la cultura estadística a partir de la comprensión, interpretación y argumentación de información estadística | 2020 | Deyman Yohan Areiza González Joseph Santiago Cáceres Linares | Ingrith Álvarez A. | No aplica | |
Cultura estadística desde la transnumeración: un espacio inclusivo para la enseñanza de la Estadística | 2020 | Jhon Edison Niño Parra | Ingrith Álvarez A. | No aplica | |
¿Qué tanto reconocen los estudiantes para profesor de Matemáticas sesgos y errores presentes en gráficos estadísticos? El caso de la Licenciatura en Matemáticas de la UPN | 2020 | Lina Paola Ómbita Pineda | Ingrith Álvarez A. | No aplica | |
Cultura estadística. Factores que influyen en la ‘actitud crítica’ | 2020 | Natalia Aragón Guzmán | Ingrith Álvarez A | No aplica | |
Una propuesta de enseñanza del concepto de distribución a nivel escolar | 2019 | Karen Yesenia Barrera Manco | Felipe Fernández | No aplica | |
Concepciones sobre probabilidad de estudiantes de procesos básicos de aula acelerada | 2019 | Juan Carlos Martínez Suárez | Maritza Méndez | No aplica | |
Concepciones de los estudiantes para profesor de matemáticas sobre Azar y Aleatoriedad | .2019 | Fredy Alexander Barajas Prieto | Ingrith Álvarez A. | No aplica | |
Variación (en el cálculo) vs. Variabilidad (en la Estadística): un marco de referencia | 2019 | Laura Cárdenas Bautista | Ingrith Álvarez A. | No aplica | |
Construcción de tablas de frecuencia en un aula regular de matemáticas con estudiantes sordos | 2019 | Jeisson Santiago Murcia Ladino | Ingrith Álvarez A. | No aplica | |
Juegos de tableros y fichas: un espacio para vivenciar las actividades de la cultura matemática | 2019 | John Arley Ramírez Angarita | Felipe Fernández | No aplica | |
Pensamiento matemático a partir del pensamiento aleatorio. Propuesta de enseñanza para sexto grado | 2019 | Erika Briyid Gamboa Mateus | Ingrith Álvarez A. | No aplica | |
2018 | Santiago Arias Rivera | Ingrith Álvarez A. | No aplica | ||
Los derechos básicos de aprendizaje y su correspondencia con los estándares básicos de competencias en Matemáticas: un análisis del pensamiento aleatorio y los sistemas de datos | 2017 | Celso Hernando Cárdenas Pinilla Lizeth Faride Pedraza Peñuela | Maritza Méndez | No aplica | |
Tipificación de errores y dificultades en el aprendizaje de tablas de frecuencia | 2017 | Yuly Andrea Guerrero Gutiérrez | Ingrith Álvarez A. | No aplica | |
Dificultades y errores en relación con la variable estadística y sus escalas de medición en estudiantes de sexto semestre de la Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional | 2017 | Diego Alejandro Álvarez Lozada | Ingrith Álvarez A. | No aplica | |
Actividades para la enseñanza y aprendizaje de la estadística y la probabilidad: producto de tesis y trabajos de grado del DMA | 2017 | Valeria Alejandra Romero Prada | Ingrith Álvarez A. | No aplica | TE-20937 |
Jugando con la probabilidad: Desarrollo del pensamiento aleatorio por medio de un aplicativo multimedia | 2016 | María Alejandra Bernal Pinzón Miguel Ángel Méndez Marín | Ingrith Álvarez A. | No aplica | TE-18871 |
Niveles de desarrollo del pensamiento aleatorio para la probabilidad frecuencial | 2016 | Alejandro Gualteros Jiménez Carlos Andrés León Gómez | Ingrith Álvarez A. | No aplica | |
El pensamiento aleatorio como fundamento para el desarrollo del pensamiento matemático y sus componentes | 2016 | Sileni Marcela Carranza Cantor | Ingrith Álvarez A. | TE-19407 | |
Simulación de errores de tipo I y de tipo II asociados a pruebas de hipótesis sobre medidas y proporciones | 2015 | César Guillermo Rendón Mayorga Julián Eduardo Gómez Báez | Felipe Fernández | No aplica | TE-17955 |
Razonamiento probabilístico desde el desarrollo de la intuición del azar en estudiantes de quinto primaria, secuencia de actividades basadas en juegos de azar | 2015 | Doris Margoth Barragan Castillo Leidy Paola Rivera Uribe | Ingrith Álvarez A. | No aplica | |
Panorama actual de la formación de futuros Licenciados en Matemáticas en relación con estadística y su didáctica | 2015 | Wendy Johanna Lázaro Alemán | Ingrith Álvarez A. | No aplica |
|
Errores que comenten estudiantes de 8º y 10º grado en el análisis y representación de datos estadísticos | 2014 | Edgar Ismar Delgado Tobón | Felipe Fernández | No aplica | |
Pensamiento aleatorio de estudiantes de primeros semestres de la Licenciatura en Matemáticas sobre nociones básicas de probabilidad | 2014 | Ludy Rocío Barrera Vargas Jersson Iván Moreno Parra | Felipe Fernández | No aplica | |
Conjunto de actividades que promueven la interpretación de gráficos estadísticos en diferentes medios de comunicación para estudiantes de 6º o 7º grado | 2014 | Ivan Darío Alvarado Gutiérrez | Felipe Fernández | No aplica | TE-17207 |
Dificultades en la lectura de gráficos estadísticos presentes en las pruebas Saber 9º de 2012 | 2014 | Karen Johana Báez Peña | Ingrith Álvarez A. | No aplica | |
¿Cómo se presentan los temas de análisis combinatorio en los libros de texto en Colombia? | 2013 | Iván Eduardo Martínez Otálora | No aplica | TE-15712 | |
Tratamiento de los intervalos de confianza en textos universitarios | 2012 | Yineth Paola Sáenz Neira | Felipe Fernández | No aplica | |
Enseñanza de medidas de tendencia central, en datos no agrupados para niños de quinto primaria por medio de material educativo computacional (MEC) | 2012 | Nancy González Manosalva | Luisa Andrade | No aplica | TE-14881 |
Enseñanza de medidas de tendencia central, en datos no agrupados para niños de quinto primaria por medio de material educativo computacional (MEC) | 2012 | Nancy González Manosalva | Luisa Andrade | No aplica | TE-14881 |
Análisis probabilístico del juego de la ruleta americana | 2012 | Diego Armando Moreno Herrera | Felipe Fernández | No aplica | TE-14501 |
Una serie de tareas enfocadas hacia la enseñanza de la probabilidad clásica y frecuencia a estudiantes de grados 8º y 9º | 2012 | Jenny Paola Rincón Tapias | Felipe Fernández | No aplica | TE-14493 |
Paquete de actividades interactivas para la enseñanza de conceptos estadísticos en la educación primaria | 2012 | Catalina Leguizamón Reina | Benjamín Sarmiento | No aplica | TE-15114 |
Tutorial de geogebra: “Geogebra apoyo tecnológico para la enseñanza del álgebra, la geometría y el cálculo” | 2012 | Myriam Liliana Murcia Rincón | Benjamín Sarmiento | No aplica | |
Propuesta didáctica para la superación de algunos errores comunes en la conceptualización de las medidas de tendencia central | 2010 | Miriam Yamile Silva Mora | Luisa Andrade | No aplica | TE-13271 |
Desarrollo de pensamiento aleatorio evidenciado en análisis de textos de grado noveno | 2009 | Blanca Yolima Puentes Torres | Luisa Andrade | No aplica | TE-12271 |
Las medidas de dispersión estadística en algunos textos escolares | 2009 | Sonia Gómez Sáenz | Felipe Fernández | No aplica | TE-11762 |
Acercamiento fenomenológico a las medidas de tendencia central | 2008 | Viviana Alejandra Ramos Torres | Benjamín Sarmiento | No aplica | TE-11651 |
Errores que presentan estudiantes de sexto semestre del proyecto curricular Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, al resolver problemas de recuentos simples combinatorios | 2008 | enny Andrea Blanco Guerrero | Margarita Rojas de Roa | No aplica | TE-10006 |
Propuesta de enseñanza para introducir la noción de aleatoriedad en estudiantes de grado noveno | 2007 | Gustavo Adolfo Camelo Guavita | Felipe Fernández | No aplica | TE-07233 |
Errores y dificultades en la comprensión de las medidas de tendencia central en estudiantes de último año de educación media | 2007 | Bedsy Milena Rodríguez Molina | Felipe Fernández | No aplica | TE-09763 |
Razonamiento de estudiantes del ciclo de profundización respecto a la resolución de problemas combinatorios | 2007 | Jonh Freddy Amaya Buitrago | Felipe Fernández | No aplica | TE-09766 |
Propuesta para introducir el concepto de distribución estadística en la escuela | 2006 | Claudia Viviana Sandoval Vásquez | Felipe Fernández | No aplica | |
Una mirada al concepto de medidas de tendencia central en los textos de secundaria | 2006 | Nadia Catherine Chacón | Felipe Fernández | No aplica | TE-07182 |
Diseño de una aplicación educativa para introducir el concepto de probabilidad y sus teoremas en estudiantes de grado noveno | 2006 | Julio Cesar Ariza Guevara | Benjamín Sarmiento | No aplica | TE-07223 |
Propuesta para la enseñanza del núcleo temático estadística descriptiva, en grado séptimo de educación básica secundaria | 2005 | Mónica Martínez Padilla | Margarita Rojas de Roa | No aplica | TE-06113 |
Trabajos de grado – Maestría en docencia de la Matemática
Título del Trabajo | Año | Autor(es) | Asesor(a) | Enlace al Repositorio UPN para acceder al texto completo | Número topográfico |
Cultura estadística: interpretación de tablas de frecuencia con apoyo de tecnología digital | 2018 | Yuly Andrea Guerrero Gutiérrez | Ingrith Álvarez A. | No aplica | |
Características y concepciones acerca de la noción de distribución en el razonamiento sobre la comparación de conjuntos de datos | 2018 | Vivian Yulieth Marulanda Aroca | Maritza Méndez | No aplica | |
Desarrollo de competencias estadísticas y cuidadanas en la enseñanza de la estadística descriptiva a través de proyectos, con apoyo del aprendizaje invertido, en estudiantes universitarios | 2017 | Omar Daniel Palacios Fonseca | Felipe Fernández | No aplica | |
Razonamiento estadístico y formación ciudadana a través de problematicas ambientales | 2017 | Adriana Lizeth Vega Carrillo | Ingrith Álvarez A. | No aplica | |
Formación ciudadana en la dimensión de convivencia y paz como aporte al desarrollo del pensamiento aleatorio en un aula de educación acelerada. | 2018 | Milady Astrid Guerrero Velasco | Ingrith Álvarez A. | No aplica | |
Propuesta para promover la Educación Estadística Crítica en estudiantes de secundaria a través de la Cultura Mediática | 2015 | Jenny Madelein González Castellanos | Ingrith Álvarez A. | No aplica | |
Razonamiento bayesiano: un experimento de enseñanza con estudiantes de grado séptimo del Colegio Grancolombiano I.E.D. | 2016 | Karen Yissed Torres Mondragon | Felipe Fernández | No aplica | |
Experimento de enseñanza para la superación de algunas dificultades y errores referidos a la variable estadística y sus escalas de medición | 2014 | Maritza Méndez Reina | Ingrith Álvarez A. | No aplica | |
Una mirada a la probabilidad en los libros de textos de secundaria | 2014 | María Feliza Ramírez Contreras | Felipe Fernández | No aplica | TO-17847 |
Exploración del razonamiento estadístico a nivel Universitario bajo situaciones de muestreo | 2014 | Claudia Liliana Daza Garzón | Felipe Fernández | No aplica | TO-17291 |
La variable aleatoria: Un experimento de enseñanza en el curso de probabilidad | 2013 | Yeferson Ferney Mora Rodríguez Karla Paola Parodi Garrido | Benjamín Sarmiento | TO-16090 | |
Tratamiento didáctico de la media aritmética en libros de texto de matemática para la educación básica secundaria | 2013 | Juan Carlos Padilla | Benjamín Sarmiento | No aplica | TO-15982 |
Influencia del contexto en el proceso de resolución de problemas de probabilidad condicional en estudiantes de grado once | 2013 | Gladys Mejía Osorio | Felipe Fernández | No aplica | |
Análisis de estrategias de resolución de problemas combinatorios en grado noveno | 2012 | Luis Alejandro Bustos Mancera | Felipe Fernández | No aplica | No aplica |
Razonamiento estadístico en escenarios de situaciones de conjuntos de datos con estudiantes de grado sexto de la ENSD María Montessori | 2012 | Yeny Marcela Bejarano Prieto | Felipe Fernández | No aplica | |
Razonamiento estadístico en estudiantes de Licenciatura en Matemáticas alrededor de situaciones de muestreo apoyadas en tareas de simulación | 2012 | Germán Ricardo Urbina Forero Carlos Arturo Arboleda Cadavid | Felipe Fernández | No aplica | TO-15067 |
Ambientes de aprendizaje y cultura estadística a través de un experimento de enseñanza para estudiantes de grado noveno | 2011 | Ingrith Álvarez Alfonso | Felipe Fernández | No aplica | |
Concepciones de desviación estándar en estudiantes de educación media | 2009 | Luz Mery Diaz Camacho | Felipe Fernández | No aplica | TO-12633 |
Razonamiento estadístico de estudiantes de secundaria al comparar conjuntos de datos representados mediante gráficos de caja | 2009 | Rosa María Palacio Jiménez | Felipe Fernández | No aplica | TO-13059 |
Una propuesta para la enseñanza de la combinatoria con estudiantes de grado noveno | 2007 | Giovanna Andrea Arévalo Poveda Sandra Patricia Bolívar Morales | Felipe Fernández | No aplica | TO-07288 |
Tratamiento didáctico de la función lineal en libros de textos de matemáticas para la Educación Básica secundaria: Un estudio en el Departamento del Caquetá | 2007 | Arnulfo Coronado | Benjamín Sarmiento | No aplica | TO-09803 |
Trabajos de grado – Especialización en educación Matemática
Título del Trabajo | Año | Autor(es) | Asesor(a) | Enlace al Repositorio UPN para acceder al texto completo | Número topográfico |
Estrategias que usan los estudiantes de grado octavo al enfrentarse por primera vez a problemas de combinatoria simple | 2012 | Luisa Fernanda Parrado Velásquez | Ingrith Álvarez A. | No aplica | |
Identificación de estrategias utilizadas por estudiantes de octavo grado, con instrucción previa, al resolver problemas de tipo combinatorio simple | 2012 | Mary Nelsy Peña Ariza | Ingrith Álvarez A. | No aplica | |
Errores presentados por estudiantes de grado octavo en torno a problemas que requieren el uso de la media aritmética | 2012 | Omar Fernando Arias Rayo | Ingrith Álvarez A. | No aplica | |
Propuesta para promover el razonamiento estadístico de estudiantes de grado noveno y undécimo al comparar conjuntos de datos mediante gráficos de caja | 2012 | Edilma Chaparro Pava | Felipe Fernández | No aplica | |
Propuesta de desarrollo de razonamiento estadístico en escenarios de muestreo en un contexto escolar | 2012 | José Alejandro Camino Ochoa | Felipe Fernández | No aplica | |
Una serie de tareas enfocadas hacia la enseñanza de la probabilidad clásica y frecuencial a estudiantes de grados 8° y 9° (revisión y réplica) | 2012 | Deysi Yanira Benavides Ramírez | Felipe Fernández | http://hdl.handle.net/20.500.12209/156 | No aplica |
Diseño de simulaciones y aplicativos de modelos de regresión lineal y no lineal | 2012 | Catalina Del Pilar Murcia Flórez | Benjamín Sarmiento | http://hdl.handle.net/20.500.12209/158 | No aplica |
Diseño de un programa de apoyo para determinar el nivel de cultura estadística de un estudiante de grado undécimo en el tema medidas de dispersión | 2012 | María Lucrecia Garzón Beltrán | Benjamín Sarmiento | No aplica |