Según Resolución Rectoral 1792 del 14 de diciembre del 2016
Muestras de agua
| ID | DETERMINACION | METODO/TECNICA | REFERENCIA | SMLMV | COSTO COP ($) |
|---|
| 1 | Acidez | Volumétrico | *APHA, AWWA, WEF., 2310 b | 0,025 | 44.000 |
| 2 | Alcalinidad | Volumétrico | APHA, … 2320 b | 0,026 | 46.000 |
| 3 | Aluminio | Absorción atómica | APHA, … 311 d | 0,078 | 137.000 |
| 4 | Amonio | Potenciometría selectiva de ión | APHA,… 4500 d | 0,064 | 112.000 |
| 5 | Arsénico | Generación de hidruros | Manual de operación | 0,126 | 221.000 |
| 6 | Cianuros | Potenciometría selectiva de ión | APHA,… 4500 f | 0,064 | 112.000 |
| 7 | Zinc | Absorción atómica | APHA,… 311 b | 0,071 | 124.000 |
| 8 | Cloro residual | Colorimétrico | APHA,… 4500 g | 0,042 | 74.000 |
| 9 | Cobalto | Absorción atómica | APHA,… 311 b | 0,073 | 128.000 |
| 10 | Cobre | Absorción atómica | APHA,… 311 b | 0,073 | 128.000 |
| 11 | Color | Visual | APHA,… 2120 b | 0,022 | 31.000 |
| 12 | Conductividad | Conductancia | APHA,… 2510 b | 0,026 | 46.000 |
| 13 | Cromo (Hexavalente) | Colorimetríco | APHA,… 3500 Cr B | 0,073 | 128.000 |
| 14 | Cromo total | Absorcion atómica | APHA,… 3500 Cr D | 0,075 | 131.000 |
| 15 | DBO5 | Volumétrico | APHA,… 5210 b | 0,167 | 292.000 |
| 16 | DQO | Volumétrico | APHA,… 5220 | 0,194 | 340.000 |
| 17 | Dureza | Volumétrico | APHA,… 2540 c | 0,028 | 49.000 |
| 18 | Fluor | Potenciometría selectiva de ión | A.O.A.C. 975.08 | 0,107 | 187.000 |
| 19 | Fósforo | Colorimetríco | APHA,… 4500 p | 0,068 | 119.000 |
| 20 | Hierro | Absorción atómica | APHA, … 311 b | 0,073 | 128.000 |
| 21 | Magnesio | Absorción atómica | APHA, … 311 b | 0,078 | 137.000 |
| 22 | Manganeso | Absorción atómica | APHA, … 311 b | 0,074 | 130.000 |
| 23 | Mercurio | Generador de hidruros | Manual de operación | 0,120 | 210.000 |
| 24 | Molibdeno | Absorción atómica | APHA, … 311 d | 0,102 | 179.000 |
| 25 | Nitratos | Potenciometría selectiva de ión | APHA, … 4500-NO3-D | 0,064 | 112.000 |
| 26 | Nitritos | Colorimétrico | APHA, … 4500-NO2-B | 0,062 | 109.000 |
| 27 | Oxígeno disuelto | Volumétrico | APHA,… 4500-O C | 0,057 | 100.000 |
| 28 | pH | Electrométrico | APHA,… 4500 H+ B | 0,017 | 30.000 |
| 29 | Plomo | Absorción atómica | APHA,… 311 b | 0,070 | 123.000 |
| 30 | Potasio | Absorción atómica | APHA, … 311 b | 0,077 | 110.000 |
| 31 | Selenio | Absorción atómica | APHA, … 311 b | 0,073 | 128.000 |
| 32 | Silicio | Absorción atómica | APHA, … 311 d | 0,087 | 152.000 |
| 33 | Sodio | Absorción atómica | APHA, … 311 b | 0,065 | 114.000 |
| 34 | Sólidos suspendidos | Gravimétrico | APHA,… 2540 d | 0,020 | 35.000 |
| 35 | Sólidos totales | Gravimétrico | APHA,… 2540 b | 0,020 | 35.000 |
| 36 | Sólidos volátiles | Gravimétrico | APHA,… 2540 e | 0,020 | 35.000 |
| 37 | Turbidez | Turbidimetría | APHA, …4500-SO4 E | 0,026 | 46.000 |
Materias primas, premezclas minerales y productos terminados
| ID | DETERMINACIÓN | METODO/TÉCNICA | REFERENCIA | SMLMV | COSTO COP ($) |
|---|
| 38 | Aluminio | Absorción atómica | **A.O.A.C. 968.08 | 0,094 | 165.000 |
| 39 | Arsénico | Generador de hidruros | Manual de operación | 0,136 | 238.000 |
| 40 | Calcio | Absorción atómica | A.O.A.C. 968.08 | 0,096 | 168.000 |
| 41 | Cobalto | Absorción atómica | A.O.A.C. 968.08 | 0,088 | 154.000 |
| 42 | Cobre | Absorción atómica | A.O.A.C. 968.08 | 0,094 | 165.000 |
| 43 | Cromo | Absorción atómica | A.O.A.C. 968.08 | 0,100 | 175.000 |
| 44 | Fósforo | Colorimétrico | APHA,… 4500-p d | 0,086 | 151.000 |
| 45 | Hierro | Absorción atómica | A.O.A.C. 968.08 | 0,090 | 158.000 |
| 46 | Magnesio | Absorción atómica | A.O.A.C. 968.08 | 0,096 | 168.000 |
| 47 | Manganeso | Absorción atómica | A.O.A.C. 968.08 | 0,091 | 159.000 |
| 48 | Mercurio | Generador de hidruros | Manual de operación | 0,131 | 229.000 |
| 49 | Molibdeno | Absorción Atómica | A.O.A.C. 968.08 | 0,119 | 208.000 |
| 50 | Potasio | Absorción atómica | A.O.A.C. 968.08 | 0,094 | 165.000 |
| 51 | Plomo | Absorción atómica | A.O.A.C. 968.08 | 0,094 | 165.000 |
| 52 | Selenio | Absorción atómica | A.O.A.C. 968.08 | 0,094 | 165.000 |
| 53 | Silicio | Absorción atómica | A.O.A.C. 968.08 | 0,106 | 186.000 |
| 54 | Sodio | Absorción atómica | A.O.A.C. 968.08 | 0,081 | 142.000 |
| 55 | Yodo | Volumetríco | A.O.A.C. 932.21 | 0,120 | 210.000 |
| 56 | Zinc | Absorción atómica | A.O.A.C. 968.08 | 0,087 | 152.000 |
Varios
| ID | DETERMINACION | METODO/TECNICA | REFERENCIA | COSTO COP $ |
|---|
| 57 | Espectro Infrarrojo | Espectrofotometría FTIR | Manual de Operación Shimadzu | 277.000 |
*APHA, AWWA, WEF.,19th ed.1995
**A.O.A.C., 15 th ed. 1990